Услуги и цены
Рассчитайте стоимость фулфилмента для своей партии. Цены указаны для мелкого товара, для среднего и крупного действует повышающий коэффициент.
Параметры партии
Схема работы
первые 7 дн. бесплатно
Габарит товараМелкий помещается в обувную коробку, крупный — от 60 см по длинной стороне.
Итого за партию
18 130 ₽
примерно 36,26 ₽ за единицу
| Приёмка и пересчёт 500 × 5 ₽ | 2 500 ₽ |
| Проверка на брак 500 × 10 ₽ | 5 000 ₽ |
| Маркировка штрихкодом 500 × 3 ₽ | 1 500 ₽ |
| Упаковка в зип-пакет 500 × 8 ₽ | 4 000 ₽ |
| Хранение, 3 дн. бесплатно, первые 3 дн. бесплатно | 0 ₽ |
| Формирование коробов 9 кор. по ~60 ед. × 70 ₽ | 630 ₽ |
| Доставка на склад маркетплейса 9 кор. × 500 ₽ | 4 500 ₽ |
Расчёт предварительный. Точную стоимость менеджер подтвердит после осмотра товара.
Прайс-лист
| Услуга | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Приёмка и пересчёт×габ. | за ед. | 5 ₽ |
| Проверка на брак×габ. | за ед. | 10 ₽ |
| Маркировка штрихкодом | за ед. | 3 ₽ |
| Размерная сетка | за ед. | 3 ₽ |
| Маркировка «Честный знак» | за ед. | 3 ₽ |
| Упаковка в зип-пакет×габ. | за ед. | 8 ₽ |
| Упаковка в пузырчатую плёнку×габ. | за ед. | 10 ₽ |
| Хранение×габ. | за ед. в сутки | 0,5 ₽ |
| Сборка заказа FBS | за заказ | 20 ₽ |
| Формирование короба FBO | за короб | 70 ₽ |
| Доставка до склада маркетплейса | за короб | 500 ₽ |
| Фотосъёмка товара | за артикул | 100 ₽ |
| Паллет и паллетирование | за ед. | 450 ₽ |
| погрузка паллета | за ед. | 150 ₽ |
| погрузка короба | за ед. | 50 ₽ |
| разгрузка грузоместо | за ед. | 80 ₽ |
| Забор ( Южные ворота-карго) | м3 | 3 500 ₽ |
| Забор (МСК) | м3 | 2 000 ₽ |
Коэффициенты габарита: Мелкий ×1 · Средний ×1.5 · Крупный ×2.5